Ремонт и замена молнии чемодана в Санкт-Петербурге.
наши мастера обладают богатым опытом в ремонте молнии на чемоданах. мы используем только качественные материалы и современные технологии, чтобы гарантировать долгий срок службы вашего чемодана. если вам также требуется ремонт телескопической ручки чемодана, наша компания "дом быта сервис" всегда готова помочь.
- разборку чемодана.
- изготовление и вшивание новой молнии, с последующим закрыванием кантом.

если вам необходимо срочно узнать стоимость ремонта чемодана, отправьте фотографию поломки на электронную почту servis_2016@mail.ru или через whatsapp на номер +7 (911) 754-51-35. наши специалисты оперативно оценят возможность ремонта и его стоимость.
виды работ | категория сложности | |||
---|---|---|---|---|
i | ii | iii | iv | |
стоимость руб. | ||||
замена ручки тележки снаружи (всего выдвижного механизма) | 800 | 900 | 1000 | 1500 |
замена ручки тележки внутри (всего выдвижного механизма) | 800 | 900 | 1000 | 1500 |
замена только ручки на выдвижном механизме | 300 | 400 | 500 | 600 |
замена боковой ручки | 300 | 400 | 500 | 600 |
замена или установка колеса (прямое) | от 300 | 400 | 500 | 600 |
замена, установка, ремонт колеса с поворотом 360 градусов | 400 | 500 | 600 | 700-1500 |
замена кодового замка | 500 | 500 | 600 | 700-1500 |
замена клавишного замка | 300 | 500 | 600 | 900-1500 |
замена ключевого замка | 400 | 500 | 600 | 900-1500 |
замена движка молнии (обычного) | 150 | 200 | 300 | 450 |
замена движка молнии под навесной замок | 200 | 200 | 300 | 400 |
замена заклепки (1 шт.) | 50 | 70 | 80 | 150 |
замена кнопки (1 шт.) | 50 | 70 | 80 | 150 |
ремонт выдвижного элемента механизма ручки (тележки) | 500 | 600 | 700 | 900 |
пришивание ручки | 300 | 400 | 600 | 900 |
прошив наружного шва | 5 р. см | 10 р. см | 15 р. см | 20 р. см |
прошив канта (1 см.) | 10 р. см | 20 р. см | 30 р. см | 50 р. см |
замена основной молнии | 2000 | 3000 | 35000 | 4000 |
замена боковой молнии | 300 | 500 | 700 | 900 |
установка подставки | 150 | 300 | 500 | 700 |
установка боковой ножки | 50 | 100 | 150 | 250 |
установка нижней ножки | 200 | 300 | 400 | 500 |
установка или замена колеса (1 шт.) | 300 | 400 | 500 | 600 |
ремонт замка | 150 | 250 | 400 | 600 |
вскрытие замка | 250 | 350 | 500 | 600 |
ремонт каркаса | 350 | 500 | 700 | 990 |
установка заплаты | 350 | 500 | 750 | 990 |
профилактика и ремонт молний
- ремонт пластиковых частей: от 1 до 3 дней.
- ремонт и замена запасных частей (если они в наличии): от 1 до 3 дней.
- ремонт и замена запасных частей (под заказ): от 7 до 14 дней.

гарантия на ремонт чемоданов в санкт-петербурге
- гарантия на ремонт и замену запасных частей: 1 месяц.
- гарантия на ремонт пластиковых частей: 1 месяц.
ремонт чемоданов на колесиках требует особого внимания и профессионализма. мы предлагаем широкий спектр услуг по ремонту чемоданов в спб, включая ремонт молнии, колес и других важных элементов. выбирая "дом быта сервис", вы можете быть уверены в качестве и надежности выполненных работ.
если вам требуется ремонт чемодана в санкт-петербурге, наша компания готова предоставить вам лучшие условия и услуги. независимо от сложности ремонта, мы всегда находим оптимальные решения для наших клиентов. также предлагаем ремонт колес чемодана или ремонт корпуса чемодана, гарантируя высокое качество и приемлемую стоимость всех выполненных работ.